MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W CHEŁMIE
WYKAZ WOLNYCH MIEJSC W PRACOWNIACH I KOŁACH ZAINTERESOWAŃ
W ROKU SZKOLNYM 2026/2027
| Lp. | NAZWA PRACOWNI | LICZBA MIEJSC |
| 1. | ZESPÓŁ TAŃCA JAZZOWEGO BALLO | 64 |
| 2. | KEYBOARD ALLEGRO | 30 |
| 3. | SWING DANCE/BOOGIE TWIST KIDS | 44 |
| 4. | PRACOWNIA MODNA SZTUKA | 60 |
| 5. | PRACOWNIA COLOR WHEEL | 60 |
| 6. | PRACOWNIA PLASTELOWNIA | 40 |
| 7. | STUDIO TEATRU WYOBRAŹNI | 30 |
| 8. | ZESPÓŁ WOKALNY DEMEX | 48 |
| 9. | ORKIESTRA WSZYSTKO GRA | 35 |
| 10. | TANIEC NOWOCZESNY DANCE TEAM | 76 |
| 11. | BEATS KIDS/EDUKACYJNE STUDIO NAGRAŃ | 30 |
| 12. | EKOLUDKI | 48 |
| 13. | GRUPA PAPARAZZI/ANIMATOR KULTURY FOTOGRAFIA | 36 |
| RAZEM | 601 |




